Slamavskiljare
Slamavskiljare är en del av avloppssystemet för ditt hus om det inte är anslutet det kommunala avloppsnätet. Toalettvatten eller BDT-vatten måste gå igenom en slamavskiljare innan det går vidare till nästa reningssteg. I slamavskiljaren finns en eller flera kammare där slammet i avloppsvattnet sedimenterar för att sedan tömmas regelbundet.
Trekammarbrunn
En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning.
Tranås Cementvarufabrik har lång erfarenhet av att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong. Den berömda Tranåsbrunnen är tack vare sin livslängd i kombination med hög funktionalitet och monteringsvänlighet fortfarande överlägsen slamavskiljare tillverkade i plast.
Fördelar med Tranåsbrunnen:
- Låg bygghöjd
- Lätt att montera
- Låg vikt
- God totalekonomi
- Perfekt insyn vid inspektion/slamtömning
- Tålig vid tömning
Tranåsbrunnen är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är dessutom givetvis CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.
Prestandadeklaration Tranåsbrunnen 1-8 m³
Prestandadeklaration Tranåsbrunnen XL
Slamtömningsinstruktion för TranåsBrunnen
Skötselanvisningar för TranåsBrunnen
Tranåsbrunnen - Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) i stålfiberbetong |
||||
---|---|---|---|---|
Volym | 1 m³ | 2 m³ | 4 m³ | 6 m³ |
Antal brunnar | 1 | 1 | 2 | 3 |
Innerdiameter | 1 630 mm | 1 630 mm | 1 630 mm | 1 630 mm |
Ytterdiameter | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
Vikt | 2 150 kg | 2 600 kg | 5 200 kg | 7 800 kg |
Vikt tyngsta del | 1 250 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg |
Bygghöjd | 1 780 mm | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 200 mm |
Inloppshöjd | 710 mm | 1 200 mm | 1 200 mm | 1 200 mm |
Typ | BDT | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL |
Kapacitet | 1 hushåll | 1 hushåll | 2 hushåll | 3 hushåll |
Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 1 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 2 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 4 kbm
Läggningsanvisning TranåsBrunnen 6 kbm
Tranåsbrunnen XL- Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) 5-9 kbm |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volym | 5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ | 9 m³ |
Antal brunnar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innerdiameter | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm |
Ytterdiameter | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm |
Vikt | 5 300 kg | 5 900 kg | 6 300 kg | 7 070 kg | 7 470 kg |
Vikt tyngsta del | 3 800 kg | 4 400 kg | 4 800 kg | 4 400 kg | 4 800 kg |
Bygghöjd | 2 300 mm | 2 600 mm | 2 840 mm | 3 100 mm | 3 340 mm |
Inloppshöjd | 1 420 mm | 1 720 mm | 1 960 mm | 2 220 mm | 2 460 mm |
Typ | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL |
Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning TranåsBrunnen XL 5 -7 kbm
Tranåsbrunnen XL- Slamavskiljare (Trekammarbrunnar) 10-18 m³ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volym | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ |
Antal brunnar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innerdiameter | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm |
Ytterdiameter | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm |
Vikt | 9 800 kg | 10 850 kg | 11 600 kg | 13 120 kg | 13 820 kg |
Vikt tyngsta del | 3 600 kg | 4 150 kg | 4 600 kg | 4 400 kg | 4 800 kg |
Bygghöjd | 2 300 mm | 2 600 mm | 2 840 mm | 3 100 mm | 3 340 mm |
Inloppshöjd | 1 370 mm | 1 670 mm | 1 910 mm | 2 170 mm | 2 410 mm |
Typ | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL | BDT + KL |
Läggningsanvisningar:
Läggningsanvisning Tranåsbrunnen XL 10-14 kbm