Muffrör standard / Art.nr |
Invändig ø (Di)
|
Höjd (H)
|
Utvändig ø (Dy1)
|
Utvändig ø (Dy2)
|
Vikt
|
Övrigt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0503 | 150 | 1000 | 275 | 200 | 42 | ||
| A0505 | 225 | 1000 | 380 | 285 | 80 | ||
| A0507 | 300 | 1000 | 475 | 375 | 120 | ||
| A0515 | 400 | 300 | 600 | 490 | 75 | ||
| A0513 | 400 | 600 | 600 | 490 | 120 | ||
| A0514 | 400 | 600 | 600 | 490 | 140 | med botten | |
| A0516 | 400 | 800 | 600 | 490 | 150 | ||
| A0517 | 400 | 800 | 600 | 490 | 170 | med botten | |
| A0511 | 400 | 1000 | 600 | 490 | 180 | ||
| A0512 | 400 | 1000 | 600 | 490 | 200 | med botten | |
| A0529 | 400 | 1000 | 600 | 490 | 180 | perforerad | |
| A0590 | 400 | 1000 | 600 | 490 | 190 | överdel (fylld muff) | |
| A0591 | 400 | 1000 | 600 | 490 | 190 | överdel perforerad |

