Slutna tankar / urinbrunnar Finns i standardvarianter upp till 18 m3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volym | 1,5 m³ | 2,6 m³ | 3 m³ | 5,2 m³ | 6,0 m³ |
Antal brunnar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
innerdiameter | 1 630 mm | 1 630 mm | 1 630 mm | 1 630 mm | 1 630 mm |
Ytterdiameter | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm | 1 750 mm |
Vikt | 2 170 kg | 2 670 kg | 2 770 kg | 5 340 kg | 5 540 kg |
Vikt tyngsta del | 1 200 kg | 1 700 kg | 1 900 kg | 1 700 kg | 1 900 kg |
Bygghöjd | 1 700 mm | 2 200 mm | 2 420 mm | 2 200 mm | 2 420 mm |
Inloppshöjd | 960 mm | 1 450 mm | 1 670 mm | 1 450 mm | 1 670 mm |
Våra slutna tankar levereras alltid med Egopol butyltätningslist. |
WSB Slutna tankar / urinbrunnar Finns i standardvarianter upp till 18 m3 | |||
---|---|---|---|
Volym | 6,2 m³ | 7,2 m³ | 8,4 m³ |
Antal brunnar | 1 | 1 | 1 |
Innerdiameter | 2 280 mm | 2 280 mm | 2 280 mm |
Ytterdiameter | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 450 mm |
Vikt | 4 700 kg | 5 200 kg | 5 500 kg |
Vikt tyngsta del | 3 200 kg | 3 700 kg | 4 000 kg |
Bygghöjd | 2 300 mm | 2 600 mm | 2 840 mm |
Inloppshöjd | 1 750 mm | 2 050 mm | 2 290 mm |
Våra slutna tankar levereras alltid med Egopol butyltätningslist. |